উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Rainbow |
সাক্ষ্যদান: | SGS |
মডেল নম্বার: | বিআইও ব্যাগ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
---|---|
মূল্য: | USD+ 0.5-1+1000pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরে প্লাস্টিকের পিই ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজ করছে |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 400000 পিস সপ্তাহে |
পাদান: | ক্রাফ্ট পেপার / পিএলএ | আয়তন: | কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
মুদ্রণ: | ডিজিটাল প্রিন্টিং বা রোটোগ্রাভুরে প্রিন্টিং | আবেদন: | Ast পাস্তা • মিষ্টান্ন • চকোলেট • শস্য • বাদাম এবং বীজ ried শুকনো ফল |
শিপিং পদ্ধতি: | এক্সপ্রেস, এয়ার, সাগর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যাট ডিজিটাল প্রিন্টেড স্ট্যান্ড আপ পাউচ,এমওপিপি কাস্টম প্রিন্টেড স্ট্যান্ড আপ পাউচ,সিবিডি অয়েল মাইলার প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যাগ |
নাম | ইকো ফ্রেন্ড বায়োডেগ্র্যাডে ক্র্যাফ্ট পেপার পিএলএ কমপাউন্ড ফুড পাউডার মশলা প্যাকেজিং ব্যাগ তিন সাইড সিল পাউচ |
উপাদান | পিএলএ |
বেধ | 140 মিমি |
কলোআরএস | 1 ~ 9 রঙ |
মুদ্রণ পদ্ধতি | ডিজিটাল প্রিন্টিং এবং গ্র্যাভোর মুদ্রণ |
MOQ | 10,00 পিসি এবং 10000 পিসি |
উপাদান বৈশিষ্ট্য | পরিবেশবান্ধব,খাদ্য শ্রেণী, খাবার টাটকা রাখুন,পুনরায় বিক্রয়যোগ্য |
নমুনা | গুণমান পরীক্ষা করার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায় |
নমুনা নেতৃস্থানীয় সময় | 3-5 দিন |
নেতৃস্থানীয় সময় অর্ডার | 12 দিন |
মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম বা পেপাল |
প্রশ্ন 1: এটি কোন ধরণের উপাদান (পিএলএ) ভাত, কর্ন ইত্যাদি থেকে হয়?
এ 1: পিএলএ হ'ল নবায়নযোগ্য উদ্ভিদ সংস্থানগুলি (যেমন ভুট্টা, চাল ইত্যাদি) থেকে স্টার্চ থেকে তৈরি একটি নতুন বায়োডেগ্রেটেবল উপাদান is
প্রশ্ন 2: আপনি নমনীয় প্যাকেজিং ব্যাগ প্রস্তুতকারক?
এ 2: হ্যাঁ, আমরা নমনীয় প্যাকেজিং ব্যাগ প্রস্তুতকারক এবং আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে যা ঝেনজিং প্রদেশের ওয়েনজুতে অবস্থিত।
Q3: আমি একটি পূর্ণ উদ্ধৃতি পেতে চাইলে আমি আপনাকে কী জানাতে হবে?
এ 3: (1) ব্যাগের ধরণ (2) আকারের উপাদান (3) বেধ (4) মুদ্রণের রং (5) পরিমাণ (6) বিশেষ প্রয়োজনীয়তা
প্রশ্ন 4: এই পাউচগুলির বেধ কী?
এ 4: উপাদানটি হ'ল ক্রাফ্ট পেপার 45gsm এবং পিএলএ 40 মিমি।
প্রশ্ন 5: খাদ্য গ্রেডের প্রত্যয়নপত্র
এ 5: হ্যাঁ, আমাদের কাছে বিআরসি এবং আইএসওর মতো খাদ্য গ্রেড শংসাপত্র রয়েছে।
অ্যাপ্লিকেশন
Ast পাস্তা
• মিষ্টান্ন
• চকোলেট
। দানা
Uts বাদাম ও বীজ
• শুকনো ফল
প্রযুক্তিগত তথ্য
P 2 প্লাই স্তরিত
Ick বেধ: 100-150µ µ
Aper কাগজ ভিত্তিক materal
• মুদ্রণযোগ্য
• ওটিআর - 0.2 (25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 0% আরএইচ)
• ডাব্লুভিটিআর - 160 (38 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 90% আরএইচ)
নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্য
Min স্তরিতটি শিল্প কম্পোস্টিংয়ের জন্য প্রত্যয়িত
80 80% বা 100% বায়ো ভিত্তিক
ব্যক্তি যোগাযোগ: lynn
টেল: +8615602472140