উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, Chiana |
পরিচিতিমুলক নাম: | Rainbow |
সাক্ষ্যদান: | FDA / SGS |
মডেল নম্বার: | আর বি-0201 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
---|---|
মূল্য: | USD 0.03-0.15 / piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ভিতরের প্লাস্টিক, বাইরের শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | আপনার অর্ডার conforming পরে 8-12 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
যোগানের ক্ষমতা: | 500000 টুকরা / সপ্তাহ |
উপাদান: | aluminum foil | লোগো: | ব্যাক্তিগত |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | Recloseable | ডিজাইন: | ব্যাক্তিগত |
রঙ: | আপ 10color পর্যন্ত | পৃষ্ঠতল পরিচালনা: | gravure মুদ্রণ |
sealing & হাতল: | জipper উপরে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | foil bag packaging,aluminium foil pouch |
মুদ্রণ / খাদ্য গ্রেড প্যাকেজিং সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেজিং স্ট্যান্ড আপ সঙ্গে সবচেয়ে তাজা কাঁচামাল পাউন্ড
স্ট্যান্ড আপ স্পাউট ব্যাগ নিয়মিত আকার
ক্ষমতা (এমএল) | সঙ্গে (ইঞ্চি) | প্রস্থ (মিমি) | লম্বা (ইঞ্চি) | লম্বা (মিমি) | নীচে Gusset (ইঞ্চি) | নীচে Gusset (মিমি) |
100 | 3.93 | 100 | 5.51 | 140 | 1.18 | 30 |
200 | 4.33 | 110 | 6,69 | 170 | 2.75 | 70 |
350 | 4.72 | 120 | 7.87 | 200 | 3.14 | 80 |
500 | 5.51 | 140 | 8,26 | 210 | 3.14 | 80 |
700 | 6,29 | 160 | 9,05 | 230 | 3.54 | 90 |
1000 | 7,48 | 190 | 10,43 | 265 | 3.93 | 100 |
সাইড গসেট স্পাউট ব্যাগ নিয়মিত আকার
ধারণক্ষমতা (এমএল) | প্রস্থ (ইঞ্চি) | প্রস্থ (মিমি) | লম্বা (ইঞ্চি) | লম্বা (মিমি) | সাইড Gusset (ইঞ্চি) | সাইড গসেট (মিমি) |
200 | 2,76 | 70 | 6,29 | 160 | 2.36 | 60 |
500 | 3.74 | 95 | 7.87 | 200 | 2,56 | 65 |
1000 | 6,69 | 170 | 11,42 | 290 | 3.15 | 80 |
2000 | 8,66 | 220 | 12,01 | 305 | 4.33 | 110 |
(1 ইঞ্চি = ২5.4 মিমি, 1oz = ২8.35 গ)
2. পণ্য প্রদর্শন
আপনি বড় আদেশের জন্য একটি পারিশ্রমিক উপার্জন করতে পারেন!
আপনার নকশা স্বাগত এবং গ্রহণযোগ্য; আপনার লোগো এবং চিত্রটি বাক্সে মুদ্রণ করা যেতে পারে। এবং মূল্য উপাদান, আকার, গুণ, রঙ, বেধ এবং ব্যাগের ধরন অনুসারে ...
পিএলএস: আপনার কল্যাণকামী তদন্ত আশা, আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাকে স্বাগত জানাই।
আপনি একটি ভাল দিন হতে পারে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Ren
টেল: +8615602472140